Precios de Alquiler 2024 - 2025
Los precios están por noche por toda la casa, expresado en Reais Brasileño, pero las reservaciones se pueden confirmar en Reais, Dólares Estadounidenses, Euros o Libras Esterlinas, basada en el tipo de cambio a la hora de la reservación.
Si la reserva se superpone dos períodos de precios, por favor calcule el precio total en función del número de noches en cada período. Por ejemplo, 3 noches en R$400 y 2 noches en R$300 es igual a R$1.800.
De | A | Por Noche |
Feb 9 2024 | Feb 13 2024 | $US 380 |
Feb 14 2024 | Mar 26 2024 | $US 260 |
Mar 27 2024 | Mar 31 2024 | $US 420 |
Apr 1 2024 | Apr 29 2024 | $US 220 |
Apr 30 2024 | May 4 2024 | $US 300 |
May 5 2024 | May 28 2024 | $US 200 |
May 29 2024 | Jun 1 2024 | $US 300 |
Jun 2 2024 | Jun 27 2024 | $US 180 |
Jun 28 2024 | Jul 11 2024 | $US 200 |
Jul 12 2024 | Sep 5 2024 | $US 300 |
Sep 6 2024 | Sep 7 2024 | $US 340 |
Sep 8 2024 | Oct 31 2024 | $US 260 |
Nov 1 2024 | Nov 2 2024 | $US 340 |
Nov 3 2024 | Dec 7 2024 | $US 300 |
Dec 8 2024 | Dec 19 2024 | $US 260 |
Dec 20 2024 | Dec 26 2024 | $US 340 |
Dec 27 2024 | Jan 1 2025 | $US 680 |
Jan 2 2025 | Jan 19 2025 | $US 400 |
Jan 20 2025 | Feb 27 2025 | $US 320 |
Feb 28 2025 | Mar 4 2025 | $US 400 |
Pipa ofrece un cálido clima tropical todo del año, con temperaturas entre los 23 y los 28 grados C. La temporada alta es en los meses de enero y febrero, entre Año Nuevo y Carnaval.
Descuentos por períodos de alquiler extendidos
7 noches – 5% de descuento del precio total
14 noches – 10% de descuento del precio total
21 noches – 15% de descuento del precio total
Información adicional
- El período mínimo de alquiler es de 3 noches.
- El número máximo de ocupantes de la casa es de 8 personas (deberá proveerse el nombre de todos los pasajeros antes de comenzar el período del alquiler).
- Deberá pagarse el 25% del alquiler al momento de la reserva, y el 75% restante ocho semanas antes de la fecha de ingreso.
- El alquiler incluye electricidad y servicio de mucamas semanal.